|
![]() |
Total Space Available | 12,450 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 12,450 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
6,225 SF Fully Conditioned 20' ceilings Dock Door 9' x 10' Drive In Door 8' x 8'
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 6,225 SF | Negotiable | $10.00 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.64 /m²/YR $8.97 /m²/MO $5,188 /MO $62,250 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
For Lease ±6,225 SF | $10.00 SF/YR Industrial Space Fully Conditioned One Drive In Door 12' x 14' One Dock High Door 10' x 10'
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 6,225 SF | Negotiable | $10.00 /SF/YR $0.83 /SF/MO $107.64 /m²/YR $8.97 /m²/MO $5,188 /MO $62,250 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
Size | 6,225 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $10.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
6,225 SF Fully Conditioned 20' ceilings Dock Door 9' x 10' Drive In Door 8' x 8'
Size | 6,225 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $10.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
For Lease ±6,225 SF | $10.00 SF/YR Industrial Space Fully Conditioned One Drive In Door 12' x 14' One Dock High Door 10' x 10'