|
![]() |
Total Space Available | 39,175 SF | Features | Air Conditioning |
Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 39,175 SF |
Park Type | Industrial Park |
Features | Air Conditioning |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A | 12,075 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor - D | 6,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
Two Dock Doors
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - A | 6,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - C | 5,100 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
Space available June 1st 2025.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - B | 10,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Shell Space | June 01, 2025 |
Size | 12,075 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 6,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 6,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Two Dock Doors
Size | 10,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Shell Space |
Available | June 01, 2025 |
Space available June 1st 2025.
Radar Road Industrial Park is located within close proximity to I-40 and I-85, providing their tenants with unmatched accessibility to two super-regional interstates. Radar Road is adjacent to the Piedmont Triad International Airport.