|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 112 | 1,624 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 103 | 1,126 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 1,385 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 231 | 375 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
1,624 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,126 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,385 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
375 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,624 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,126 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,385 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 375 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Available spaces include flexible office suites and a ground-floor food court ideal for restaurant or retail businesses. Prime Downtown Location: This historic building is in the heart of Greensboro’s business district, with nearby dining options, fitness centers, cultural venues, condominiums, apartments, and cheap public parking.